Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | XD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | XD-808 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | CASO DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
Condiciones de pago: | TT LC |
Capacidad de la fuente: | 20 conjuntos por mes |
Número de AXIS:: | 8 | Diámetro de alambre:: | 0.1-0.8m m |
---|---|---|---|
Tasa de producción:: | 1200pcs/min | Accesorio:: | Indicador de la longitud de la primavera y dispositivo torsional de la primavera |
Tipos aplicados de la primavera:: | compresión/resorte torsional/tensor | Pintura:: | Gris o azul |
Resaltar: | máquina del mecanismo de botes giratorios de la primavera,máquina que arrolla de la primavera automática |
Máquina que arrolla de ocho AXIS de la primavera multifuncional del CNC, primavera que forma la alta precisión de la máquina
Características de la máquina:
apunta ahorrarle trabajo tanto manual como puede, a diferencia del mecanismo de botes giratorios con dos ejes tradicional de la primavera, la mayor parte del trabajo manual puede ahora acabar apenas en el panel del ordenador, corte, ajuste de la echada, primavera fuera del control del diámetro, puede ser hecha todo por llave de ordenador de la prensa.
1. El mandril puede moverse hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo.
2. Regulador de Fieldbus, con velocidad rápida de la reacción y buen sincronismo.
3. Una velocidad más rápida del cambio de la primavera izquierda y derecha.
4. La interfaz USB del ordenador, operador puede cargar datos técnicos.
5. La tasa de producción se puede aumentar o disminuir en cualquier momento de la operación.
6. La velocidad máxima alcanza 1200pcs/min, absolutamente un equipo agradable por pequeños muelles en espiral. comparado con el mecanismo de botes giratorios con dos ejes de la primavera, una velocidad en funcionamiento y puesta mucho más rápida.
7. La longitud safty opcional de la puerta y de la primavera calibra disponible.
Parámetros técnicos:
Modelo | XD-808 |
Diámetro de alambre | 0.1-0.8m m |
O.D | ¢25mm |
Tasa de producción | 1000pcs/min |
Longitud de la alimentación | ilimitado |
Alimentación del alambre | 0.75kw |
Cortador | 0.4kw*2 |
OD AXIS | 0.4kw*2 |
Echada | 0.4kw |
Cenador hacia adelante y hacia atrás | 0.4kw |
Up-and-down a memoria de imagen del cenador | 0.4kw |
Supervise la exhibición | Chino/inglés |
Max. Value | 99999.99m m |
Min.Value | 0.02m m |
Memoria | Programa 150 máximo 999 líneas para cada programa |
Dimensión de la máquina | los 90*70*135cm |
Peso de la máquina | 550kgs |
Poder | 220v 3p 50/60hz |
Primaveras de la muestra:
Útiles para la producción:
Persona de Contacto: Mr. Ralph chen
Teléfono: +86 135 8098 7891
Fax: 86-769-82883433